Caracterização do tratamento farmacológico na vida real de pessoas com DPOC atendidas num ambulatório de pneumologia do SUS
dc.contributor.advisor | CAMELIER, Fernanda Warken Rosa | |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Victor Durier Cavalcanti de | |
dc.contributor.referee | XAVIER, Rosa Malena Fagundes | |
dc.contributor.referee | GAZZOTTI, Mariana Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T12:48:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T12:48:48Z | |
dc.date.issued | 2022-03-25 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo caracterizar o perfil do tratamento farmacológico na Vida Real em pacientes atendidos num ambulatório público de pneumologia em Salvador-BA, comparando com o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia (SBPT). Foi realizado um estudo descritivo. Buscou-se avaliar prontuários de indivíduos portadores de DPOC segundo a classificação da SBPT no Laboratório de Fisiologia do Exercício / DCV / UNEB. Foram preenchidas fichas de coleta de acordo com dados de prontuários, coleta de dados secundários. A investigação teve como finalidade analisar os fatores que limitam o acesso do tratamento ideal preconizado pela SBPT. Os dados foram transcritos para planilha do programa Excel e aplicado cálculos estatísticos para posterior interpretação e descrição. O impacto clínico da DPOC e o grau de dispneia dos indivíduos, que foram avaliados por meio do COPD Assessment Test (CAT) e da escala de dispneia Medical Research Council (MRC), respectivamente. Para a análise foi utilizado o banco de dados realizado no software Excel e utilizado o software SPSS. Os dados discutidos foram apresentados em média desvio padrão e frequência absoluta e relativa, quando conveniente, e elaborado um quadro comparativo entre o tratamento realizado entre o paciente e o indicado pela SBPT. Um p< 0,05 foi considerado estatisticamente significante. Foram avaliados pacientes buscando caracterizar o perfil do tratamento farmacológico que ocorre atualmente em portadores de DPOC no SUS comparando com o que é preconizado pela SBPT e o tratamento farmacológico para portadores de DPOC pelo protocolo de dispensação do Estado da Bahia. Foram encontrados dados que mostraram que 65,3% dos pacientes tinham acesso gratuito a medicamentos através do programa estadual de medicamentos da DPOC pelo SUS; 62 (37,13%) foram classificados como tendo uma prescrição inadequada de acordo com a SBPT, todos os pacientes classificados como DPOC leve tiveram prescrição inadequada, Dos 51 pacientes classificados moderados, 26 (50,9%) tiveram prescrição inadequada, dos 73 pacientes DPOC Grave, 25 (34,2%) apresentaram prescrição inadequada. A única variável preditora significativamente com a prescrição de corticoide inalado (CI) foi a inserção do paciente em um programa de acesso a medicamentos de forma gratuita. Concluímos que os broncodilatadores de longa duração são subutilizados no tratamento da DPOC no contexto do SUS (Bahia), em contrapartida, há um sobretratamento dos CI. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The present study aims to characterize the profile of pharmacological treatment in Real Life in patients treated at a public pulmonology outpatient clinic in Salvador-BA, comparing with what is recommended by the Brazilian Society of Pulmonology (SBPT). A descriptive study was carried out. We sought to evaluate medical records of individuals with COPD according to the SBPT classification at the Exercise Physiology Laboratory / DCV / UNEB. Collection forms were filled out according to data from medical records, collection of secondary data. The investigation aimed to analyze the factors that limit access to the ideal treatment recommended by the SBPT. Data were transcribed into an Excel spreadsheet and statistical calculations were applied for later interpretation and description. The clinical impact of COPD and the degree of dyspnea of the subjects, which were assessed using the COPD Assessment Test (CAT) and the Medical Research Council (MRC) dyspnea scale, respectively. For the analysis, the database performed in the Excel software and the SPSS software were used. The data discussed were presented as mean standard deviation and absolute and relative frequency, when convenient, and a comparative table was drawn up between the treatment performed by the patient and that indicated by the SBPT. A p<0.05 was considered statistically significant. Patients wereevaluated in order to characterize the profile of the pharmacological treatment that currently occursin patients with COPD in the SUS, comparing with what isrecommended by the SBPT and the pharmacological treatment for patients with COPD by the dispensing protocol of the State of Bahia. Data were found that showed that 65.3% of patients had free access to medication through the state COPD medication program by the SUS; 62 (37.13%) were classified as having an inadequate prescription according to the SBPT, all patients classified as mild COPD had an inadequate prescription, Of the 51 patients classified as moderate, 26 (50.9%) had an inadequate prescription, of the 73 Severe COPD patients, 25 (34.2%) had inadequate prescription. The only significant predictor variable with the prescription of inhaled corticosteroids (IC) was the inclusion of the patient in a free medication access program. We conclude that long-acting bronchodilators are underused in the treatment of COPD in the context of the SUS (Bahia), on the other hand, there is an overtreatment of ICs. | |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Victor Durier Cavalcanti de. Caracterização do tratamento farmacológico na vida real de pessoas com DPOC atendidas num ambulatório de pneumologia do SUS. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Departamento de Ciências da Vida – Campus I, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2022. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/3524 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7559529397196719 | |
dc.identifier2.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9217-7265 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject.keywords | DPOC | |
dc.subject.keywords | Farmacológico | pt_BR |
dc.subject.keywords | SUS | pt_BR |
dc.title | Caracterização do tratamento farmacológico na vida real de pessoas com DPOC atendidas num ambulatório de pneumologia do SUS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caracterizacao do tratamento farmacologico_Victor Durier.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: