O microcrédito enquanto fator para a sobrevivência das microempresas: um estudo de campo na cidade de Itaberaba (BA)
dc.contributor.advisor | Santos, Luiz Carlos dos | |
dc.contributor.author | Silva, Tábata Poliana Almeida Borges da | |
dc.contributor.referee | Miranda, Valdir dos Santos | |
dc.contributor.referee | Santos, Luiz Carlos dos | |
dc.contributor.referee | Barros, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T19:19:59Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T19:19:59Z | |
dc.date.issued | 2018-07-15 | |
dc.description.abstract | A presente pesquisa teve por objetivo analisar as contribuições das operações de microcrédito para a sobrevivência das microempresas na cidade de Itaberaba (BA). Para elucidação da problemática deste estudo empregou-se o método dedutivo; a tipologia quanto aos objetivos enquadrou-se na perspectiva exploratória com contornos descritivos; a natureza da abordagem tipificou-se como qualitativa e quantitativa. No que concerne à natureza da exposição do objeto investigativo caracterizou-se como teórico-empírica, com fontes de pesquisa bibliográfica, documental e eletrônica. Quanto à parte empírica, utilizou-se a pesquisa de campo com aplicação de questionário e realização de entrevista estruturada para a coleta das informações acerca da temática desta produção científica. Os resultados alcançados indicaram que a fonte de financiamento mais utilizada por esse enquadramento de empresa, na referida cidade, é o capital próprio e depois outros créditos. Do percentual que contrata ou já contratou microcrédito, 50 por cento concorda que este exerce influência para a sobrevivência do seu empreendimento. Ademais, de acordo com o representante do SEBRAE o principal fator que contribui para a sobrevivência das mesmas é um bom planejamento. Portanto, concluiu-se que o microcrédito não é, exclusivamente, determinante para evitar a mortalidade das microempresas itaberabenses. | |
dc.description.abstract2 | The present research had the objective of analyzing the contributions of the microcredit operations for the survival of the microenterprises in the city of Itaberaba (BA). Elucidating the problematic of this study, the deductive method was used; the typology of the objectives was framed in the exploratory perspective with descriptive outlines; the character of the approach was typified as qualitative and quantitative. Regarding the nature of the object investigative exposition, it was characterized as theoretical-empirical, with sources of bibliographic, documentary and electronic research. As for the empirical part, the field research was applied with an application of a questionnaire and a structured interview was carried out to collect information about the theme of this scientific production. The results indicated that the most used source of financing for this business environment in that city is equity and then other credits. About the percentage that hires or has already contracted microcredit, 50 percent agree that it exerts influence for the survival of their enterprise. In addition, according to the representative of SEBRAE the main factor that contributes to the survival of the same is a good planning. Therefore, it was concluded that microcredit is not exclusively determinant to avoid the mortality of itaberabenses microenterprises. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | SILVA, Tábata Poliana Almeida Borges da. O microcrédito enquanto fator para a sobrevivência das microempresas: um estudo de campo na cidade de Itaberaba (BA)Luiz Carlos dosSantos.2018.62f.Monografia(Ciências Contábeis)–Departamento de Educação CAMPUS XIII – Universidade do Estado da Bahia, Itaberab.2018. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.homologacao.uneb.br/handle/20.500.11896/4794 | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Microcrédito | |
dc.subject.keywords | Microempresas | |
dc.subject.keywords | SEBRAE | |
dc.title | O microcrédito enquanto fator para a sobrevivência das microempresas: um estudo de campo na cidade de Itaberaba (BA) | |
dc.title.alternative | Microcredit as a factor for the survival of microenterprises: a field study in the city of Itaberaba (BA) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O microcrédito enquanto fator_Tabata Silva.pdf.pdf
- Tamanho:
- 701.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: