Comportamento de coentro submetida a biofertilizantes de extrato de algas (ascophyllum nodosum)
dc.contributor.author | LIMA, Perivaldo Da Cruz Genovez De | |
dc.contributor.author | CARVALHO, Rubens Silva | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T18:47:37Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T18:47:37Z | |
dc.date.issued | 2021-07-16 | |
dc.description.abstract | A agricultura sustentável tem como pilares a conservação do ambiente e o aumento da produtividade através da sustentabilidade. A utilização de adubação alternativa em hortaliças, torna se uma estratégia que possibilita a redução do aporte de insumos agrícolas. Com isso a utilização de tecnologia de menor custo e que não ocasione impacto ao ambiente, pode contornar a poluição da natureza e baixar os custos de produção. Uma ferramenta natural, barata e sem prejuízo ambiental, a utilização de algas do gênero Ascophyllum nodosum, surge como uma opção importante. As algas marinhas sintetizam hormônios vegetais e por isso são utilizadas comercialmente como bioestimulantes para aumentar a produção agrícola. Além de realizar outros benefícios para promover o crescimento das plantas, bem como ajudarem na absorção de água e nutrientes do solo. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de Coentro quando submetidas a diferentes doses de Phylgreen Lyra® (Ascophyllum nodosum) via foliar, no Submédio do Vale do São Francisco. O trabalho foi realizado em área de campo da UNEB, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), Campus III, localizado no município de Juazeiro, Estado da Bahia, em um Neossolo Flúvico. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados (DBC), sendo uma forma de aplicação (foliar) e cinco concentrações de Phylgreen Lyra® (0 ml h-1, 100 ml h-1, 250 ml h-1, 500 ml h-1 e 1000 ml h-1) com quatro repetições. As variáveis analisadas foram: Altura de plantas; Massa Fresca (g planta-1); Massa Seca (g planta-1); Número de hastes por plantas (NHP); Massa de folhas, Massa de hastes; Relação Folhas: Hastes (RFH); Número de molhos. m-2 (NM). Os dados obtidos foram trabalhados por meio de análise de variância (P<0,05) e quando significativo vai ser aplicado a análise de regressão polinomial através do programa WinStat. Os tratamentos com extrato de algas apresentaram maior incremento na cultura do coentro submetido as dose de Phylgreen Lyra®. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/2318 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Phylgreen Lyra | pt_BR |
dc.subject | Coriandrum sativum | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Comportamento de coentro submetida a biofertilizantes de extrato de algas (ascophyllum nodosum) | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: