Trajetória profissional dos egressos no processo de interiorização da UNEB: diferenças sócio-espaciais na Bahia
dc.contributor.author | Etkin, Guillermo Javier Pedreira | |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T14:24:35Z | |
dc.date.available | 2023-04-28T14:24:35Z | |
dc.date.issued | 2022-07-27 | |
dc.description.abstract | A oferta de educação superior no Brasil registrou ampliação significativa nos últimos vinte anos. Este crescimento foi desordenado, não havendo o adequado planejamento entre as esferas promotoras do crescimento, tampouco entre o setor público e privado. Na Bahia o crescimento foi ainda mais intenso que no resto do país. Diante deste cenário, este estudo teve como objetivo investigar como se dá a influência da interiorização da Universidade do Estado da Bahia - UNEB nas diferenças sócio-espaciais do estado da Bahia, a partir da trajetória profissional dos seus egressos. A pesquisa foi de abordagens bibliográfica e documental e utilizando-se dos métodos de análise qualitativa e quantitativa, toma como objeto de estudo a interiorização universitária multicampi de graduação da rede estadual da UNEB, para demonstrar do ponto de vista geográfico, social e econômico, a importância da universidade na formação de pessoas ao impactar nas relações sócio-espaciais. Para tanto, foram analisadas as trajetórias dos egressos no mundo do trabalho, a partir dos originários do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e da Relação Anual de Informações Socais (RAIS), registro administrativo do Ministério da Economia. Os resultados encontrados sugerem que os egressos dos cursos estudados (antigos e novos) não conseguiram estabelecer vínculos formais de emprego no período em que adentraram ao mundo do trabalho com a nova formação, e encontraram grande concorrência com os egressos da rede privada com as mesmas formações. Esses egressos da rede estadual do ensino superior partiram para o mercado de trabalho informal no território em que se graduaram, ou permaneceram procurando ocupação formal sem sucesso, ou migraram. As conclusões apontam para a necessidade de monitorar o mundo do trabalho concernente aos cursos ofertados, bem como acompanhar o crescimento de outras redes para ajustar a oferta de cursos e pleitear aos legisladores a implantação de um sistema educacional capaz de ordenar a oferta da educação superior, seguindo o que é preconizado no Plano Nacional de Educação. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/4393 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Diferenças Sócio-espaciais | pt_BR |
dc.subject | Interiorização | pt_BR |
dc.subject | Trajetória Profissional | pt_BR |
dc.subject | Educação Superior | pt_BR |
dc.title | Trajetória profissional dos egressos no processo de interiorização da UNEB: diferenças sócio-espaciais na Bahia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trajetoria profissional dos egressos _Guillermo Etkin.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: