Aplicabilidade da dose diária definida de antimicrobianos em pacientes neonatais de um hospital regional do interior da Bahia
dc.contributor.advisor | SORTE, Ney Cristian Amaral Boa | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Cinara Rejane Viana | |
dc.contributor.referee | ALVES, Izabel Almeida | |
dc.contributor.referee | OLIVEIRA FILHO, Alfredo Dias de | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T14:48:23Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T14:48:23Z | |
dc.date.issued | 2022-02-04 | |
dc.description.abstract | A Organização Mundial da Saúde, diante do avanço da resistência bacteriana, propõe ações que visam controlar o surgimento das bactérias multirresistentes. Entre essas ações, encontra-se o cálculo da Dose Diária Definida de antimicrobianos. Para que esse cálculo seja realizado, é utilizado como padrão o peso de um adulto de 70kg, excluindo assim a possibilidade de sua aplicação em neonatologia e pediatria. Objetivo: Calcular a Dose Diária Definida de antimicrobianos, em uma UTIN de um Hospital público no interior da Bahia. Metodologia: trata-se de um estudo transversal realizado no período de setembro de 2018 a junho de 2020 na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral de Guanambi. Resultados: 410 pacientes foram incluídos, desses a maior parte foi do sexo masculino 217 (53%). Do total 26 (6,34%) foram a óbito. Os pacientes prevalentes foram os prematuros 277 (68,5%), nascidos por via parto artificial 249 (60,73%), o peso médio ao nascer foi 2213g. A média da temperatura foi 36,2° C, a da frequência cardíaca foi 140,3 bpm, a frequência respiratória média correspondeu a 51,4 ipm, a dos leucócitos foi 12,14 céls/mm3 x 1000 e a média das plaquetas foram 265,0 céls/mm3 x 100.000. Encontrou-se baixa frequência de hemocultura, sendo o diagnóstico mais prevalente o de sepse neonatal precoce presumida 406 (99%), 120 pacientes apresentaram resultado alterado no exame de Proteína C reativa. A presença de bolsa rota foi constatada para 159 pacientes, e 140 (34,2%) gestantes utilizaram antimicrobianos, com principal justificativa relacionada ao tratamento de infecção do trato urinário 117 (83%). Os antimicrobianos mais utilizados por paciente foram a gentamicina (408 vezes, ou 99,5% do total), ampicilina (407 vezes, ou 99,2% do total), amicacina (29 vezes, ou 7% do total) e oxacilina (21 vezes, ou 5,12% do total), sendo a média de duração de tratamento igual a 9,8 dias. A associação de antimicrobianos mais utilizada foi a ampicilina com gentamicina, que ocorreu 406 vezes (99%). O cálculo da diferença entre o DDD adulto e a DDDn obteve valores em média 26 vezes menores. Conclusões: Após o cálculo da Dose Diária Definida neonatal foi verificado que os valores são comparáveis com outros estudos internacionais possibilitando a incorporação dessa proposta no monitoramento de consumo de antimicrobianos em unidades neonatais. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The World Health Organization, in the face of the advance of bacterial resistance, proposed actions aimed at controlling the emergence of multidrug-resistant bacteria. Among these actions is the calculation of the Defined Daily Dose of antimicrobials. For this calculation to be performed, the weight of an adult of 70 kg is used as a standard, thus excluding the possibility of its application in neonatology and pediatrics. Objective: to calculate the Defined Daily Dose (DDD) of antimicrobials in a NICU of a public hospital in a city of Bahia. Methodology: this is a cross-sectional study carried out from September 2018 to June 2020 at the Neonatal Intensive Care Unit of the Hospital Geral de Guanambi. Results: 410 patients were included, most of whom were male, corresponding to 217 (53%). Of the total, 26 (6,34%) died. The prevalent patients were preterm 277 (68,5%), born by artificial delivery 249 (60,73%), the mean birth weight was 2213g. Mean temperature was 36.2°C, heart rate was 140.3bpm, mean respiratory rate was 51.4 bpm, mean leukocyte was 12.14 cells/mm3 x 1000 and mean platelet was 265.0 cells/mm3 x 100,000. A low frequency of blood culture was found, with the most prevalent diagnosis being presumed early neonatal sepsis 406 (99%), 120 patients had an altered result in the C-reactive Protein test. The presence of a ruptured bag was found in 159 patients, and 140 (34,2%) pregnant women used antimicrobials, with the main justification related to the treatment of urinary tract infection 117 (83%). The most used antimicrobials per patient were gentamicin (408 times, or 99,5% of the total), ampicillin (407 times, or 99,2% of the total), amikacin (29 times, or 7% of the total) and oxacillin (21 times, or 5,12% of the total), with an average duration of treatment equal to 9,8 days. The most used antimicrobial combination was ampicillin with gentamicin, which occurred 406 times (99%). The calculation of the difference between the adult DDD and the neonatal DDD obtained values on average 26 times lower. Conclusions: After calculating the neonatal Defined Daily Dose, it was found that the values are comparable with other international studies, allowing the incorporation of this proposal in the monitoring of antimicrobial consumption in neonatal units. | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Cinara Rejane Viana. Aplicabilidade da dose diária definida de antimicrobianos em pacientes neonatais de um hospital regional do interior da Bahia. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Departamento de Ciências da Vida – Campus I, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2022. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/2575 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9755065771009047 | |
dc.identifier2.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4835-2481 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject.keywords | Bactérias | pt_BR |
dc.subject.keywords | Antimicrobianos | pt_BR |
dc.subject.keywords | Neonatologia | pt_BR |
dc.subject.keywords | Infecções | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade da dose diária definida de antimicrobianos em pacientes neonatais de um hospital regional do interior da Bahia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aplicabilidade da dose diaria_Cinara Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: