Acessibilidade ao núcleo de apoio e atendimento ao trabalhador durante a pandemia de COVID-19
dc.contributor.advisor | Barros, Sandra Garrido de | |
dc.contributor.author | Mendonça , Ticiane Teixeira de | |
dc.contributor.referee | Souza, Marcio Costa de | |
dc.contributor.referee | Cruz, Denise Nogueira | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Alcione Brasileiro | |
dc.contributor.referee | Cangussu, Maria Cristina Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T16:38:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T16:38:05Z | |
dc.date.issued | 2023-06-02 | |
dc.description.abstract | A pandemia de COVID-19 e a exposição ocupacional dos profissionais de saúde no seu enfrentamento trouxeram a necessidade de repensar as questões relacionadas à saúde do trabalhador. Neste sentido, esta pesquisa avaliou a acessibilidade ao Núcleo de Apoio e Atendimento ao Trabalhador (NAAT), identificando as características do serviço que facilitaram ou dificultaram a utilização por profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador. Foram identificadas também as principais condições de saúde, física e mental, dos trabalhadores.Trata-se de um estudo transversal exploratório e descritivo, de abordagem quantitativa desenvolvido com 341 profissionais de saúde, do município de Salvador. A coleta de dados ocorreu através de formulário eletrônico, disponibilizado entre os trabalhadores de toda rede municipal, sendo empregado o teste do qui quadrado de Pearson para verificar associação entre utilização do NAAT com variáveis socioocupacionais, de condições de saúde e de conhecimento do serviço. Os resultados encontrados demonstraram que 54,8% dos trabalhadores da população estudada tiveram acesso aos serviços do NAAT. Dentre as variáveis associadas à maior utilização deste serviço ressalta-se o local de trabalho, tipo de vínculo, jornada de trabalho, diagnóstico de COVID-19 confirmado, condição de saúde mental e tipo de comunicação para conhecimento do serviço. A barreira socio-organizacional apareceu como principal dificultador do acesso ao NAAT, sendo a barreira de informação a dimensão mais evidenciada entre os trabalhadores. Estes achados apontam para a importância de adequar os recursos às necessidades dos profissionais, de modo a potencializar a entrada do trabalhador no caminho do cuidado. Neste sentido, a pesquisa pode subsidiar a construção de um cuidado efetivo e integral, na gestão do Sistema Único de Saúde, no município de Salvador | |
dc.description.abstract2 | The COVID-19 pandemic and the occupational exposure of health professionals in coping with it brought to the global context the need to rethink issues related to workers' health. In this sense, this research evaluated the accessibility to the Support and Assistance Center for Workers (NAAT), identifying the characteristics of the service that facilitate or hinder its use by health professionals from the Municipal Health Secretariat (SMS) of Salvador. The main physical and mental health conditions of workers were also identified. This is an exploratory and descriptive case study, with a quantitative approach, developed with 341 health professionals from the city of Salvador. Data collection took place through an electronic form, made available among workers in the entire municipal network, using Pearson's chisquare test to verify the association between the use of the NAAT and sociooccupational variables, health conditions and knowledge of the service. The results found showed that 54.8% of the workers in the studied population had access to NAAT services. Among the variables associated with greater use of this service, we have: workplace, type of employment, working hours, confirmed COVID-19 diagnosis, mental health condition and type of communication to learn about the service. The socio-organizational barrier appeared as the main barrier to access to the NAAT, with the information barrier being the most evident dimension among workers. These findings point to the importance of adapting resources to the needs of professionals, in order to enhance the worker's entry into the path of care. In this sense, the research presents the possibility of contributing to the construction of an effective and integral care, in the management of the SUS, in the city of Salvador. For this, it was necessary to give voice to the actors that make up this SUS, in order to open the way for the effective construction of comprehensive health care for workers. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | MENDONÇA. Ticiane Teixeira de. Acessibilidade ao núcleo de apoio e atendimento ao trabalhador durante a pandemia de COVID-19. 2023. 109 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva), Universidade do estado da Bahia, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.homologacao.uneb.br/handle/123456789/4774 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2532665440266157 | |
dc.identifier2.ORCID | 0000-0002-2144-4618 | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | COVID-19 | |
dc.subject.keywords | Profissionais de saúde | |
dc.subject.keywords | Acessibilidade aos serviços de saúde | |
dc.subject.keywords | Saúde do trabalhador | |
dc.title | Acessibilidade ao núcleo de apoio e atendimento ao trabalhador durante a pandemia de COVID-19 | |
dc.title.alternative | Accessibility to the Support and Assistance Core for Workers during the COVID-19 pandemic | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Acessibilidade ao núcleo de apoio _Ticiane Teixeira.pdf
- Tamanho:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: