Caminhos percorridos e trilhas futuras: ações do grupo gestor e propostas de aperfeiçoamento referente ao repositório institucional – Saber Aberto
dc.contributor.advisor | Silva, André Luiz Souza da | |
dc.contributor.author | Araujo, Vagner José Magarão de | |
dc.contributor.referee | Melo, Bianca Amaro de | |
dc.contributor.referee | Rosa, Flávia Goulart Mota Garcia | |
dc.contributor.referee | Pimenta, Lídia Boaventura | |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T11:22:28Z | |
dc.date.available | 2022-06-10T11:22:28Z | |
dc.date.issued | 2018-03-08 | |
dc.description.abstract | Este trabalho visa propor estratégias de melhorias e aperfeiçoamento ao Repositório Institucional da UNEB - SaberAberto para os próximos 4 anos (2018-2021). Foram utilizadas na fundamentação teórica abordagens que versam sobre temáticas como a comunicação científica, o movimento de acesso aberto e sobre os repositórios institucionais. O processo metodológico empregado na pesquisa é de natureza aplicada e tem como método de abordagem a pesquisa ação, estando em consonância com os conceitos e pensamentos estabelecidos por Elliot (1997). Durante o desenvolvimento do estudo foram realizadas análises de dados coletados por meio de questionários abertos aplicados a cinco gestores de repositórios de universidades públicas brasileiras, sendo um em cada região do país, com perguntas divididas em categorias e subcategorias. Foram descritas as atividades promovidas pelo Grupo Gestor responsável pelo gerenciamento e coordenação do SaberAberto, como a elaboração da política de uso, a contratação do serviço Handle System, a estruturação da arquitetura da informação no repositório, o lançamento do sistema e o treinamento dos validadores das coleções. No decorrer da investigação foram realizadas visitas técnicas divididas em 03 Eixos temáticos distintos: Promoção e divulgação interna; Compartilhamento de implementação e desenvolvimento de RI e Participação em Redes de RI. Por fim, foi desenvolvido o planejamento estratégico do SaberAberto para os próximos 4 anos baseado no método Balanced Scorecard, para a sua elaboração foram coletados dados no que se refere ao quantitativo de documentos retrospectivos existentes na biblioteca, o número de alunos de Pós-Graduação titulados e a produção docente (bibliográfica, técnica e artística) entre os anos de 2013 à 2016, com base nesses mesmos dados foi criado um quadro com prospecções de amplificação e crescimento do SaberAberto através de perspectivas e ações a serem desenvolvidas. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The present work aims to propose strategies for improvement and perfectioning to the Institutional Repository of the UNEB - SaberAberto for the next 04 years (2018- 2021), in the theoretical basis were used approaches that deal with topics such as scientific communication, open access movement and the institutional repositories. The methodological process employed in the research is of an applied nature and has as a method of approach the action research being in line with the concepts and thoughts established by Elliot (1997). During the development of the study, there was data analysis. These data were collected through open questionnaires applied to 05 managers of Brazilian public universities' repositories, one in each region of the country, with questions divided into categories and subcategories. It was described the activities promoted by the Management Group responsible for the management and coordination of SaberAberto, such as the elaboration of the use policy, the contracting of the Handle System service, the structuring of the information architecture in the repository, the launch of the system and the training of the validators of the collections. During the investigation, technical visits were carried out divided into 03 different thematic axes: Promotion and internal dissemination; Sharing of implementation and development of IR and Participation in IR Networks. Finally, SaberAberto's strategic planning was developed for the next 04 years, based on the Balanced Scorecard method. Data collection was collected for the quantitative retrospective documents in the library, the number of postgraduate students and (bibliographic, technical and artistic) between the years of 2013 and 2016, based on these same data, a framework was created with prospects for amplification and growth of SaberAberto through perspectives and actions to be developed. | |
dc.identifier.citation | Araújo, Vagner José Magarão. Caminhos percorridos e trilhas futuras: ações do grupo gestor e propostas de aperfeiçoamento referente ao repositório institucional – Saber Aberto. Orientador: André Luís Souza da Silva. 2018. 159 f. Relatório Técnico-Científico (Mestrado) - Universidade do Estado da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicada a Educação do Departamento de Educação, Campus I, Salvador, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/2497 | |
dc.identifier2.ORCID | 0000-0001-9416-6658 | |
dc.identifier2.lattes | 0363741186263976 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Repositório Institucional | pt_BR |
dc.subject | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Estratégico | pt_BR |
dc.title | Caminhos percorridos e trilhas futuras: ações do grupo gestor e propostas de aperfeiçoamento referente ao repositório institucional – Saber Aberto | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caminhos percorridos e trilhas_Vagner-Magarao.pdf
- Tamanho:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: