ESTRATÉGIAS DE USABILIDADE PARA OTIMIZAÇÃO DE INTERFACE S APLICADAS NO DESENVOLVIMENTO DO COTA MAIS
dc.contributor.author | Nascimento, André da Silva | |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T11:42:08Z | |
dc.date.available | 2017-08-23T11:42:08Z | |
dc.date.issued | 2017-07-04 | |
dc.description.abstract | Esta Pesquisa tem como objetivo apresentar estratégias de usabilidade aplicadas no desenvolvimento de um aplicativo de cotação para dispositivos móveis. A necessidade do estudo de usabilidade para interfaces móveis se dá diante do constante crescimento do uso de smartphones e tablets e da mudança na forma como interagimos com esses dispositivos. A Pesquisa reúne estudos de usabilidade publicados em livros e artigos de alguns dos principais autores especializados em UX (experiência de usuário) como Jackob Nielsen, James Garrett e Steve Krug. Por meio da pesquisa foi possível detalhar os cinco componentes que definem a usabilidade como um atributo quantitativo, além de identificar as principais dificuldades e aspectos que devem ser levados em consideração ao desenvolver interfaces. O material teórico reunido foi posto em prática no processo de desenvolvimento de um aplicativo denominado Cota Mais, voltado para cotação de produtos em casas de materiais de construção. Todas as etapas da criação do Cota Mais seguiram a metodologia baseada nos cinco planos introduzidos por James Garrett (2011), que abordam o desenvolvimento de sistemas desde a estratégia, adotada junto ao cliente, até o projeto da superfície ou interface do programa. No plano onde se encontra a análise de similares, foi aplicada a metodologia de perspectivas (DIAS,et al., 2013), sobre os olhares do designer e do usuário. Assim, espera-se que esse estudo possa auxiliar na produção de aplicativos cujas interfaces facilitem a interação dos seus usuários na dinâmica de cotações. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.saberaberto.uneb.br/jspui/handle/20.500.11896/606 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
dc.subject | Design de Interfaces | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos Móveis | pt_BR |
dc.title | ESTRATÉGIAS DE USABILIDADE PARA OTIMIZAÇÃO DE INTERFACE S APLICADAS NO DESENVOLVIMENTO DO COTA MAIS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 5 de 5
Carregando...
- Nome:
- APENDICE A
- Tamanho:
- 254.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license
- Tamanho:
- 988 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: