Qualidade de vida no trabalho: fator decisivo no desempenho dos profissionais?
dc.contributor.author | Ramos, Dionaide Leal da Cruz | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T21:28:21Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T21:28:21Z | |
dc.date.issued | 2021-07-16 | |
dc.description.abstract | Tendo em vista que a Qualidade de vida no trabalho é um agente responsável pela motivação dos funcionários e também resultado do desempenho organizacional, o trabalho teve como tema QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: fator decisivo no desempenho dos profissionais? De modo a investigar de que forma a qualidade de vida no trabalho contribui para melhorar o desempenho dos profissionais na organização. Para tanto, é necessário identificar quais fatores influenciam a qualidade de vida no trabalho, avaliar a percepção dos profissionais em relação à QVT e analisar qual a influência da QVT no desempenho organizacional. Realizou-se, então, uma pesquisa utilizando um estudo de caso em uma empresa do ramo de internet, com o intuito de identificar como o fenômeno se apresenta na empresa pesquisada. Foi aplicado questionário para os funcionários e aplicado entrevista para a gerente do setor comercial da empresa pesquisa. Como resultados, verificou-se que os funcionários estão satisfeitos com o que a empresa oferece, e com isso, eles trabalham com mais disposição, tem mais propósito na organização, consequentemente, tendem a melhorar seu desempenho. Os fatores que mais apareceram na pesquisa em relação à motivação foram: salários, carga horária de trabalho adequada, disponibilidade da liderança em ajudar, satisfação com as atividades realizas, conhecimento adquirido na organização, estrutura física, oportunidade de carreira, relacionamento entre pares, entre outros. Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho. Satisfação. Desempenho | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/2313 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho: fator decisivo no desempenho dos profissionais? | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: