Modelagem de Processos para Composição de Projetos Didáticos Interdisciplinares
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Marcus Túlio de Freitas | |
dc.contributor.author | Franco, João Silvestre dos Santos | |
dc.contributor.referee | Hohenfeld, Dielson Pereira | |
dc.contributor.referee | Sales, Mary Valda Souza | |
dc.contributor.referee | Hetkowski, Tânia Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T13:24:53Z | |
dc.date.available | 2023-07-24T13:24:53Z | |
dc.date.issued | 2022-12-21 | |
dc.description.abstract | Como consequência da fragmentação do conhecimento, a falta de articulação e in tegração entre diferentes componentes curriculares faz-se um obstáculo a uma visão global da realidade. Nesta conjuntura, enquanto método de ensino e aprendizagem, projetos didáticos desenvolvidos nas instituições de ensino fornecem um caminho pos sível para a superação das fronteiras impostas pela organização curricular baseada em disciplinas. Diante disto, este trabalho busca responder à seguinte questão de pes quisa: como conceber o ensino com base em projetos didáticos de caráter interdiscipli nar para a promoção de uma aprendizagem ativa e o desenvolvimento de habilidades pelos estudantes? Para tanto, como objetivo geral desta pesquisa, propõe-se elaborar uma modelagem de processos para a composição de projetos didáticos interdiscipli nares, a partir da adaptação de elementos da Business Process Management (BPM) para o campo da Educação. Como referencial teórico, a pesquisa traz: acerca do mé todo de ensino e aprendizagem baseado em projetos, Bender (2014), BIE (2008), Moura e Barbosa (2017), Behrens (2017) e Moran (2018); para abordar a categoria teórica de ensino e planejamento didático, Libâneo (2006); para discutir interdiscipli naridade na educação, Fazenda (2017), Fazenda (2015) e Lück (2013); e, traçando um diálogo sobre o desenvolvimento de habilidades, manifestação de competências e avaliação da aprendizagem, Scallon (2015), Zabala e Arnau (2020), Zabala e Arnau (2014) e Sacristán (2010). Como instrumentos de coleta de dados para a concepção da modelagem, em conjunto com observações diretas e participantes de atividades no lócus da pesquisa – uma unidade escolar com oferta de ensino médio integrado –, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com docentes envolvidos na compo sição de projetos didáticos. Com base nisto, em articulação com os quadros teóricos e os elementos analíticos que consubstanciaram a pesquisa, a adoção da Business Process Model and Notation (BPMN) forneceu elementos para representar os modelos de processos em estado futuro (to-be), de acordo com as perspectivas dos docentes participantes. Assim, enquanto produto do mestrado profissional em Educação, a mo delagem de processos possibilitou mapear um conjunto de aspectos que dão forma a um projeto didático interdisciplinar, com base na missão e nos objetivos institucionais e ante possibilidades, potencialidades, restrições e limitações identificadas no lócus. | |
dc.description.abstract2 | As a consequence of the fragmentation of knowledge, the lack of articulation and inte gration among different curricular components becomes an obstacle to a global under standing of reality. In this context, as a teaching and learning method, didactic projects developed in teaching institutions provide a possible way to overcome the boundaries imposed by the curricular organization based on disciplines. In front of this, this work aims to answer the following research question: how to design teaching based on inter disciplinary didactic projects in order to promote active learning and skill development among students? To do so, as the general objective of this research, it is proposed to develop a process modeling for the composition of interdisciplinary didactic projects, based on the adaptation of elements from Business Process Management (BPM) to the field of Education. As a theoretical reference, the research brings the perspectives of: Bender (2014), BIE (2008), Moura and Barbosa (2017), Behrens (2017) and Moran (2018), about the category of the project-based teaching and learning method; Libâneo (2006) to address the theoretical category of teaching and didactic planning; Fazenda (2017, 2015) and Lück (2013) to discuss the theoretical category interdisciplinarity in education; and Scallon (2015), Zabala and Arnau (2014, 2020) and Sacristán (2010) to establish a dialogue on the development of skills, manifestation of competences and assessment of learning. As data collection instruments for the conception of the model ing, along with direct and participant observations of the activities in the research locus — a school unit offering integrated secondary education —, semi-structured interviews were conducted with teachers involved in the composition of didactic projects. Based on this, in conjunction with the theoretical frameworks and analytical elements that substantiated the research, the adoption of the Business Process Model and Notation (BPMN) provided elements to represent the models of processes in the future state (to-be), according to the perspectives of participating teachers. Thus, as a product of the professional master’s degree in Education, process modeling made it possible to map a set of aspects that shape an interdisciplinary didactic project, based on the mission and institutional objectives and on possibilities, potentialities, restrictions and limitations identified in the research locus. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | FRANCO, João Silvestre dos Santos. Modelagem de Processos para Composição de Projetos Didáticos Interdisciplinares. 2023. 177 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, Universi dade do Estado da Bahia. Salvador, 2023 | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.homologacao.uneb.br/handle/123456789/4683 | |
dc.identifier2.Lattes | 8415406783445450 | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias aplicada a Educação | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Aprendizagem Baseada em Projetos | |
dc.subject.keywords | Modelagem de processos | |
dc.subject.keywords | Planejamento didático | |
dc.subject.keywords | Interdisciplinaridade da educação | |
dc.title | Modelagem de Processos para Composição de Projetos Didáticos Interdisciplinares | |
dc.title.alternative | A Process Modeling for Composing Interdis ciplinary Didactic Projects | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Modelagem de Processos para Composição_João Franco.pdf
- Tamanho:
- 6.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: