A perceção dos alunos de graduação, da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Campus V em Santo Antônio de Jesus/BA, sobre a logística reversa
dc.contributor.author | Arrais, André Luís de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T15:31:01Z | |
dc.date.available | 2022-04-13T15:31:01Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | A pesquisa teve como objetivo geral avaliar a percepção dos alunos de graduação, da UNEB, Campus V em Santo Antônio de Jesus/Ba, sobre a logística reversa. Para alcançar este objetivo o trabalho adotou como referencial teórico os temas logísticos, logística reversa e educação ambiental. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva, bem como foram aplicados questionário com os discentes. Destacam-se os principais resultados desse trabalho: a maioria dos graduandos informaram conhecer a logística reversa e consideram que esta representa o consumo sustentável, a produção eficiente e ecológica e a redução da quantidade de lixo enviada aos aterros. Citaram como alguns dos benefícios da logística reversa a contribuição para diminuir a poluição do solo, água e ar. Os estudantes que a praticam, optam por fazer a seleção do lixo e o reaproveitamento de recipientes de vidro, plástico e alumínios. Ressalta-se que, muitos discentes apesar de informarem conhecer o assunto, não a praticam, visto que não se preocupam em realizar a separação seletiva do lixo produzido em sua residência, nem realizar o descarte correto de pilhas, baterias de celulares, computadores, notebooks, smartphones, eletrodomésticos e móveis. Em relação ao consumo consciente, essa cultura, não foi percebida nos respondentes, que informaram não ter a preocupação em escolher produtos com embalagens renováveis que agridam menos ao meio ambiente e nem tem a preocupação de, ao comprar, dar preferência a empresas que preservam o meio ambiente. Outro resultado importante, é que os graduandos acreditam que o ensino sobre a educação ambiental é fundamental, além de demonstrarem interesse em participar de ações voltadas a essa temática. Também foi observado que mesmo aqueles alunos que não têm conhecimento sobre a logística reversa afirmaram a sua importância | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/2292 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Logística Reversa | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambienta | pt_BR |
dc.title | A perceção dos alunos de graduação, da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Campus V em Santo Antônio de Jesus/BA, sobre a logística reversa | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: